Sierra Leone | Draw | Burkina Faso |
---|---|---|
Sierra Leone | The Draw | Burkina Faso |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Sierra Leone | 引き分け | Burkina Faso |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Sierra Leone | Draw | Burkina Faso |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Sierra Leone | Handicap Draw | Burkina Faso |
---|---|---|
Sierra Leone | Burkina Faso | No Goals |
---|---|---|
Sierra Leone | Draw | Burkina Faso |
---|---|---|