Tranmere | Draw | Newport County |
---|---|---|
Tranmere | The Draw | Newport County |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Tranmere | 引き分け | Newport County |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Josh Davison | ||
Omari Patrick | ||
Joe Ironside | ||
Charlie Whitaker | ||
Connor Jennings | ||
Kristian Dennis | ||
Taylan Harris |
Tranmere | The Draw | Newport County |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Tranmere | Handicap Draw | Newport County |
---|---|---|
Tranmere | Handicap Draw | Newport County |
---|---|---|
Tranmere | Newport County | No Goals |
---|---|---|
Tranmere | Draw | Newport County |
---|---|---|
Tranmere | Newport County |
---|---|