Stevenage | The Draw | Luton |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Stevenage | 引き分け | Luton |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in Second Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
No Goalscorer | - | |
Jamie Reid | ||
Lasse Nordas | ||
Dan Kemp | ||
Gideon Kodua | ||
Chem Campbell | ||
George Saville |
Stevenage | The Draw | Luton |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 |
Stevenage | Handicap Draw | Luton |
---|---|---|
Stevenage | Handicap Draw | Luton |
---|---|---|
Stevenage | Luton | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 |
Stevenage | Draw | Luton |
---|---|---|
Stevenage | Luton |
---|---|