| Wrexham | Draw | Bristol City |
|---|---|---|
| Wrexham | The Draw | Bristol City |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Wrexham | 引き分け | Bristol City |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Kieffer Moore | ||
| Sam Smith | ||
| Ryan Hardie | ||
| Emil Riis | ||
| Josh Windass | ||
| Anis Mehmeti | ||
| Nathan Broadhead |
| Wrexham | The Draw | Bristol City |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Wrexham | Handicap Draw | Bristol City |
|---|---|---|
| Wrexham | Handicap Draw | Bristol City |
|---|---|---|
| Wrexham | Bristol City | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Wrexham | Draw | Bristol City |
|---|---|---|
| Wrexham | Bristol City |
|---|---|