| Blackburn | The Draw | QPR |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Blackburn | 引き分け | QPR |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Richard Kone | ||
| Andri Gudjohnsen | ||
| Yuki Ohashi | ||
| Makhtar Gueye | ||
| Todd Cantwell | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Ryoya Morishita |
| Blackburn | The Draw | QPR |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Blackburn | Handicap Draw | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | Handicap Draw | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | QPR | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Blackburn | Draw | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | QPR |
|---|---|