| Tottenham | Draw | Brentford |
|---|---|---|
| Tottenham | The Draw | Brentford |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Tottenham | 引き分け | Brentford |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Joao Palhinha | |||
| Destiny Udogie | |||
| Cristian Romero | |||
| Mathias Jensen | |||
| Vitaly Janelt | |||
| Reiss Nelson | |||
| Ben Davies |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Dane Scarlett | |||
| Nathan Collins | |||
| Aaron Hickey | |||
| Reiss Nelson | |||
| Keane Lewis-Potter | |||
| Randal Kolo Muani | |||
| Mohammed Kudus |
| Tottenham | The Draw | Brentford |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| 最初 | |
|---|---|
| Igor Thiago | |
| Richarlison | |
| Randal Kolo Muani | |
| Dane Scarlett | |
| Mathys Tel | |
| Kevin Schade | |
| Xavi Simons |
| Tottenham | Handicap Draw | Brentford |
|---|---|---|
| Tottenham | Handicap Draw | Brentford |
|---|---|---|
| Tottenham | Brentford | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 7.5 | ||
| Corners Over/Under 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Corners Over/Under 10.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Cards Over/Under 2.5 | ||
| Cards Over/Under 3.5 | ||
| Over/Under 4.5 Cards |
| Tottenham | Draw | Brentford |
|---|---|---|
| Tottenham | Brentford |
|---|---|