Newcastle | The Draw | Aston Villa |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Newcastle | 引き分け | Aston Villa |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Alexander Isak | ||
William Osula | ||
Anthony Gordon | ||
Ollie Watkins | ||
Harvey Barnes | ||
Miguel Almiron | ||
Jhon Duran |
Newcastle | Draw | Aston Villa |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Newcastle | Handicap Draw | Aston Villa |
---|---|---|
Newcastle | Handicap Draw | Aston Villa |
---|---|---|
Newcastle | Aston Villa | No Goals |
---|---|---|
Newcastle | Draw | Aston Villa |
---|---|---|
Newcastle | Aston Villa |
---|---|