Leicester | The Draw | Wolves |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Leicester | 引き分け | Wolves |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Matheus Cunha | ||
Jorgen Strand Larsen | ||
Jamie Vardy | ||
Hwang Hee-Chan | ||
Stephy Mavididi | ||
Odsonne Edouard | ||
Patson Daka |
Leicester | The Draw | Wolves |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Leicester | Handicap Draw | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Handicap Draw | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Wolves | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Leicester | Draw | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Wolves |
---|---|