Fulham | The Draw | Bournemouth |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Fulham | 引き分け | Bournemouth |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Fulham | Draw | Bournemouth |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Fulham | Handicap Draw | Bournemouth |
---|---|---|
Fulham | Handicap Draw | Bournemouth |
---|---|---|
Fulham | Bournemouth | No Goals |
---|---|---|
Fulham | Draw | Bournemouth |
---|---|---|
Fulham | Bournemouth |
---|---|