Everton | The Draw | Liverpool |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Everton | 引き分け | Liverpool |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Mohamed Salah | ||
Darwin Nunez | ||
Diogo Jota | ||
Cody Gakpo | ||
Federico Chiesa | ||
Luis Diaz | ||
Ranel Young |
Everton | The Draw | Liverpool |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Everton | Handicap Draw | Liverpool |
---|---|---|
Everton | Handicap Draw | Liverpool |
---|---|---|
Everton | Liverpool | No Goals |
---|---|---|
Everton | Draw | Liverpool |
---|---|---|
Everton | Liverpool |
---|---|