Burnley | Draw | Liverpool |
---|---|---|
Burnley | The Draw | Liverpool |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Burnley | 引き分け | Liverpool |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Josh Cullen | |||
Florentino | |||
Ryan Gravenberch | |||
Armando Broja | |||
Jeremie Frimpong | |||
Conor Bradley | |||
Ibrahima Konate |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Alexis Mac Allister | |||
Ryan Gravenberch | |||
Florian Wirtz | |||
Marcus Edwards | |||
Rio Ngumoha | |||
Wataru Endo | |||
Armando Broja |
Burnley | The Draw | Liverpool |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
最初 | |
---|---|
Alexander Isak | |
Mohamed Salah | |
Hugo Ekitike | |
Cody Gakpo | |
Federico Chiesa | |
Rio Ngumoha | |
Florian Wirtz |
Burnley | Handicap Draw | Liverpool |
---|---|---|
Burnley | Handicap Draw | Liverpool |
---|---|---|
Burnley | Liverpool | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Burnley | Draw | Liverpool |
---|---|---|
Burnley | Liverpool |
---|---|