Bournemouth | The Draw | Brighton |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Bournemouth | 引き分け | Brighton |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Evanilson | ||
Enes Unal | ||
Joao Pedro | ||
Evan Ferguson | ||
Danny Welbeck | ||
David Brooks | ||
Georginio Rutter |
Bournemouth | The Draw | Brighton |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Bournemouth | Handicap Draw | Brighton |
---|---|---|
Bournemouth | Handicap Draw | Brighton |
---|---|---|
Bournemouth | Brighton | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 | ||
Total Corners 13.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Bournemouth | Draw | Brighton |
---|---|---|
Bournemouth | Brighton |
---|---|