Arsenal | The Draw | Leeds |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Arsenal | 引き分け | Leeds |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Jayden Bogle | |||
Anton Stach | |||
Wilfried Gnonto | |||
Dominic Calvert-Lewin | |||
Sebastiaan Bornauw | |||
Lukas Nmecha | |||
Jaka Bijol |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Lukas Nmecha | |||
Leandro Trossard | |||
Ethan Nwaneri | |||
Gabriel Gudmundsson | |||
Brenden Aaronson | |||
Dominic Calvert-Lewin | |||
Anton Stach |
Arsenal | The Draw | Leeds |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
最初 | |
---|---|
Viktor Gyokeres | |
Bukayo Saka | |
Ethan Nwaneri | |
Leandro Trossard | |
Mikel Merino | |
Gabriel Martinelli | |
Noni Madueke |
Arsenal | Handicap Draw | Leeds |
---|---|---|
Arsenal | Handicap Draw | Leeds |
---|---|---|
Arsenal | Leeds | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Arsenal | Draw | Leeds |
---|---|---|
Arsenal | Leeds |
---|---|