Hyde | Draw | Gainsborough |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Hyde | 引き分け | Gainsborough |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Hyde | Draw | Gainsborough |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Hyde | Handicap Draw | Gainsborough |
---|---|---|
Hyde | Gainsborough | No Goals |
---|---|---|