| Forest Green | The Draw | Solihull Moors |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Forest Green | 引き分け | Solihull Moors |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals |
| Forest Green | Handicap Draw | Solihull Moors |
|---|---|---|
| Forest Green | Draw | Solihull Moors |
|---|---|---|
| Solihull Moors |
|---|