Grimsby | The Draw | Harrogate Town |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Grimsby | 引き分け | Harrogate Town |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Grimsby | Draw | Harrogate Town |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Grimsby | Handicap Draw | Harrogate Town |
---|---|---|
Grimsby | Handicap Draw | Harrogate Town |
---|---|---|
Grimsby | Harrogate Town | No Goals |
---|---|---|
Grimsby | Draw | Harrogate Town |
---|---|---|
Grimsby | Harrogate Town |
---|---|