AFC Wimbledon | Draw | Walsall |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
AFC Wimbledon | 引き分け | Walsall |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
AFC Wimbledon | Draw | Walsall |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
AFC Wimbledon | Handicap Draw | Walsall |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Handicap Draw | Walsall |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Walsall | No Goals |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Draw | Walsall |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Walsall |
---|---|