Northampton | The Draw | Peterborough |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Northampton | 引き分け | Peterborough |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Kwame Poku | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Malik Mothersille | ||
Martyn Waghorn | ||
Neo Dobson | ||
Sam Hoskins | ||
Liam McCarron |
Northampton | Draw | Peterborough |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Northampton | Handicap Draw | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | Handicap Draw | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | Peterborough | No Goals |
---|---|---|
Northampton | Draw | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | Peterborough |
---|---|