Mansfield | The Draw | Huddersfield |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Mansfield | 引き分け | Huddersfield |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Danny Ward | ||
Will Evans | ||
Lee Gregory | ||
Callum Marshall | ||
Josh Koroma | ||
Freddie Ladapo | ||
Rhys Healey |
Mansfield | Draw | Huddersfield |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Mansfield | Handicap Draw | Huddersfield |
---|---|---|
Mansfield | Handicap Draw | Huddersfield |
---|---|---|
Mansfield | Huddersfield | No Goals |
---|---|---|
Mansfield | Draw | Huddersfield |
---|---|---|
Mansfield | Huddersfield |
---|---|