Burton Albion | The Draw | Wrexham |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Burton Albion | 引き分け | Wrexham |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Paul Mullin | ||
Ollie Palmer | ||
Steven Fletcher | ||
Jon Dadi Bodvarsson | ||
Mo Faal | ||
Elliot Lee | ||
Danilo Orsi |
Burton Albion | Draw | Wrexham |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Burton Albion | Handicap Draw | Wrexham |
---|---|---|
Burton Albion | Handicap Draw | Wrexham |
---|---|---|
Burton Albion | Wrexham | No Goals |
---|---|---|
Burton Albion | Draw | Wrexham |
---|---|---|
Burton Albion | Wrexham |
---|---|