| Arsenal | The Draw | Brighton |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Arsenal | 引き分け | Brighton |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Viktor Gyokeres | ||
| Bukayo Saka | ||
| Ethan Nwaneri | ||
| Eberechi Eze | ||
| Leandro Trossard | ||
| Max Dowman | ||
| Gabriel Martinelli |
| Arsenal | The Draw | Brighton |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Arsenal | Handicap Draw | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Handicap Draw | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Brighton | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Corners Over/Under 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards |
| Arsenal | Draw | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Brighton |
|---|---|