Tottenham (W) | The Draw | West Ham United (W) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Tottenham (W) | 引き分け | West Ham United (W) |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in Second Half |
Tottenham (W) | Handicap Draw | West Ham United (W) |
---|---|---|
Tottenham (W) | Handicap Draw | West Ham United (W) |
---|---|---|
Tottenham (W) | Draw | West Ham United (W) |
---|---|---|