Southampton | Draw | Swansea |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Southampton | 引き分け | Swansea |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Southampton | Draw | Swansea |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Southampton | Handicap Draw | Swansea |
---|---|---|
Southampton | Handicap Draw | Swansea |
---|---|---|
Southampton | Swansea | No Goals |
---|---|---|
Southampton | Draw | Swansea |
---|---|---|
Southampton | Swansea |
---|---|