| Peterborough | Draw | Barnsley |
|---|---|---|
| Peterborough | The Draw | Barnsley |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Peterborough | 引き分け | Barnsley |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Davis Keillor-Dunn | ||
| Harry Leonard | ||
| David McGoldrick | ||
| Klaidi Lolos | ||
| Jimmy-Jay Morgan | ||
| Gustav Lindgren | ||
| Declan Frith |
| Peterborough | The Draw | Barnsley |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Peterborough | Handicap Draw | Barnsley |
|---|---|---|
| Peterborough | Handicap Draw | Barnsley |
|---|---|---|
| Peterborough | Barnsley | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Peterborough | Draw | Barnsley |
|---|---|---|
| Peterborough | Barnsley |
|---|---|