| Cheltenham | Draw | Buxton |
|---|---|---|
| Cheltenham | The Draw | Buxton |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Cheltenham | 引き分け | Buxton |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Tom Taylor | ||
| Jake Bickerstaff | ||
| Jordan Thomas | ||
| Ethon Archer | ||
| Isaac Hutchinson | ||
| Luke Young | ||
| Josh Martin |
| Cheltenham | The Draw | Buxton |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Cheltenham | Handicap Draw | Buxton |
|---|---|---|
| Cheltenham | Handicap Draw | Buxton |
|---|---|---|
| Cheltenham | Buxton | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Cheltenham | Draw | Buxton |
|---|---|---|
| Cheltenham | Buxton |
|---|---|