Bristol City | The Draw | Wolves |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Bristol City | 引き分け | Wolves |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Nahki Wells | ||
Jorgen Strand Larsen | ||
Harry Cornick | ||
Hwang Hee-Chan | ||
Fally Mayulu | ||
Anis Mehmeti | ||
Pablo Sarabia |
Bristol City | The Draw | Wolves |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Bristol City | Handicap Draw | Wolves |
---|---|---|
Bristol City | Handicap Draw | Wolves |
---|---|---|
Bristol City | Wolves | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Bristol City | Draw | Wolves |
---|---|---|
Bristol City | Wolves |
---|---|