Preston | The Draw | Derby |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Preston | 引き分け | Derby |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Emil Riis | ||
Will Keane | ||
Jeppe Okkels | ||
Josh Bowler | ||
Jerry Yates | ||
Mads Frokjaer-Jensen | ||
James Collins |
Preston | The Draw | Derby |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Preston | Handicap Draw | Derby |
---|---|---|
Preston | Handicap Draw | Derby |
---|---|---|
Preston | Derby | No Goals |
---|---|---|
Preston | Draw | Derby |
---|---|---|
Preston | Derby |
---|---|