Oxford Utd | The Draw | Cardiff |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Oxford Utd | 引き分け | Cardiff |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Callum Robinson | ||
Yakou Meite | ||
Wilfried Kanga | ||
Chris Willock | ||
Anwar El Ghazi | ||
No Goalscorer | - | |
Dane Scarlett |
Oxford Utd | Draw | Cardiff |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Oxford Utd | Handicap Draw | Cardiff |
---|---|---|
Oxford Utd | Handicap Draw | Cardiff |
---|---|---|
Oxford Utd | Cardiff | No Goals |
---|---|---|
Oxford Utd | Draw | Cardiff |
---|---|---|
Oxford Utd | Cardiff |
---|---|