Derby | The Draw | West Brom |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Derby | 引き分け | West Brom |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Karlan Grant | ||
Devante Cole | ||
Josh Maja | ||
James Collins | ||
No Goalscorer | - | |
Lewis Dobbin | ||
John Swift |
Derby | Draw | West Brom |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Derby | Handicap Draw | West Brom |
---|---|---|
Derby | Handicap Draw | West Brom |
---|---|---|
Derby | West Brom | No Goals |
---|---|---|
Derby | Draw | West Brom |
---|---|---|
Derby | West Brom |
---|---|