Bristol City | The Draw | Luton |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Bristol City | 引き分け | Luton |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Nahki Wells | ||
Harry Cornick | ||
Sinclair Armstrong | ||
Carlton Morris | ||
Fally Mayulu | ||
Anis Mehmeti | ||
Joe Taylor |
Bristol City | Draw | Luton |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Bristol City | Handicap Draw | Luton |
---|---|---|
Bristol City | Handicap Draw | Luton |
---|---|---|
Bristol City | Luton | No Goals |
---|---|---|
Bristol City | Draw | Luton |
---|---|---|
Bristol City | Luton |
---|---|