Barcelona (Ecu) | Draw | Tecnico Universitario |
---|---|---|
Barcelona (Ecu) | The Draw | Tecnico Universitario |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Barcelona (Ecu) | 引き分け | Tecnico Universitario |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Gabriel Cortez | ||
Felipe Caicedo | ||
Miguel Parrales | ||
Janner Corozo | ||
Richard Borja | ||
Braian Oyola | ||
Joaquin Valiente |
Barcelona (Ecu) | The Draw | Tecnico Universitario |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Barcelona (Ecu) | Handicap Draw | Tecnico Universitario |
---|---|---|
Barcelona (Ecu) | Handicap Draw | Tecnico Universitario |
---|---|---|
Barcelona (Ecu) | Tecnico Universitario | No Goals |
---|---|---|
Barcelona (Ecu) | Draw | Tecnico Universitario |
---|---|---|