Heerenveen (W) | The Draw | SC Telstar (W) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Heerenveen (W) | 引き分け | SC Telstar (W) |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Heerenveen (W) | The Draw | SC Telstar (W) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Heerenveen (W) | Handicap Draw | SC Telstar (W) |
---|---|---|
Heerenveen (W) | SC Telstar (W) | No Goals |
---|---|---|