PSV | Draw | Az Alkmaar |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
PSV | 引き分け | Az Alkmaar |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
PSV | Draw | Az Alkmaar |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
PSV | Handicap Draw | Az Alkmaar |
---|---|---|
PSV | Handicap Draw | Az Alkmaar |
---|---|---|
PSV | Az Alkmaar | No Goals |
---|---|---|
PSV | Draw | Az Alkmaar |
---|---|---|
PSV | Az Alkmaar |
---|---|