Feyenoord | Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Feyenoord | 引き分け | FC Utrecht |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Feyenoord | Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Feyenoord | Handicap Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
Feyenoord | Handicap Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
Feyenoord | FC Utrecht | No Goals |
---|---|---|
Feyenoord | Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
Feyenoord | FC Utrecht |
---|---|