FC Utrecht | The Draw | Fortuna Sittard |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
FC Utrecht | 引き分け | Fortuna Sittard |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Noah Ohio | ||
David Min | ||
Ole Romeny | ||
Victor Jensen | ||
Taylor Booth | ||
Jens Toornstra | ||
Adrian Blake |
FC Utrecht | The Draw | Fortuna Sittard |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
FC Utrecht | Handicap Draw | Fortuna Sittard |
---|---|---|
FC Utrecht | Handicap Draw | Fortuna Sittard |
---|---|---|
FC Utrecht | Fortuna Sittard | No Goals |
---|---|---|
FC Utrecht | Draw | Fortuna Sittard |
---|---|---|
FC Utrecht | Fortuna Sittard |
---|---|