FC Twente | Draw | Willem II |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
FC Twente | 引き分け | Willem II |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
FC Twente | Draw | Willem II |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
FC Twente | Handicap Draw | Willem II |
---|---|---|
FC Twente | Handicap Draw | Willem II |
---|---|---|
FC Twente | Willem II | No Goals |
---|---|---|
FC Twente | Draw | Willem II |
---|---|---|
FC Twente | Willem II |
---|---|