Az Alkmaar | Draw | Almere City |
---|---|---|
Az Alkmaar | The Draw | Almere City |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Az Alkmaar | 引き分け | Almere City |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Mexx Meerdink | ||
Ibrahim Sadiq | ||
Ernest Poku | ||
Jayden Addai | ||
Mayckel Lahdo | ||
Ruben van Bommel | ||
Ro-Zangelo Daal |
Az Alkmaar | Draw | Almere City |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Az Alkmaar | Handicap Draw | Almere City |
---|---|---|
Az Alkmaar | Handicap Draw | Almere City |
---|---|---|
Az Alkmaar | Almere City | No Goals |
---|---|---|
Az Alkmaar | Draw | Almere City |
---|---|---|
Az Alkmaar | Almere City |
---|---|