| Randers | Draw | OB |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Randers | 引き分け | OB |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Randers | Draw | OB |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Randers | Handicap Draw | OB |
|---|---|---|
| Randers | Handicap Draw | OB |
|---|---|---|
| Randers | OB | No Goals |
|---|---|---|
| Randers | Draw | OB |
|---|---|---|
| Randers | OB |
|---|---|