| Koge (W) | Draw | Kolding IF (W) |
|---|---|---|
| Koge (W) | Draw | Kolding IF (W) |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Koge (W) | 引き分け | Kolding IF (W) |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Koge (W) | Draw | Kolding IF (W) |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Koge (W) | Handicap Draw | Kolding IF (W) |
|---|---|---|
| Koge (W) | Kolding IF (W) | No Goals |
|---|---|---|
| Koge (W) | Draw | Kolding IF (W) |
|---|---|---|