Skive | Draw | Ishoj IF |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Skive | 引き分け | Ishoj IF |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Skive | Draw | Ishoj IF |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Skive | Handicap Draw | Ishoj IF |
---|---|---|
Skive | Ishoj IF | No Goals |
---|---|---|
Skive | Draw | Ishoj IF |
---|---|---|