Unicov | Draw | Sigma Olomouc B |
---|---|---|
Unicov | The Draw | Sigma Olomouc B |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Unicov | 引き分け | Sigma Olomouc B |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Unicov | The Draw | Sigma Olomouc B |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Unicov | Handicap Draw | Sigma Olomouc B |
---|---|---|
Unicov | Sigma Olomouc B | No Goals |
---|---|---|
Unicov | Draw | Sigma Olomouc B |
---|---|---|