Pisek | Draw | FK Pribram B |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals | ||
Over/Under 6.5 Goals | ||
Over/Under 7.5 Goals |
Pisek | 引き分け | FK Pribram B |
---|---|---|
Pisek | Draw | FK Pribram B |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 3.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 4.5 Goals |
Pisek | Handicap Draw | FK Pribram B |
---|---|---|
Pisek | Draw | FK Pribram B |
---|---|---|