MAS Taborsko | Draw | Zizkov |
---|---|---|
MAS Taborsko | Draw | Zizkov |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
MAS Taborsko | 引き分け | Zizkov |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
MAS Taborsko | Draw | Zizkov |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
MAS Taborsko | Handicap Draw | Zizkov |
---|---|---|
MAS Taborsko | Zizkov | No Goals |
---|---|---|
MAS Taborsko | Draw | Zizkov |
---|---|---|