PAEEK | Draw | Chalkanoras Idaliou |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
PAEEK | 引き分け | Chalkanoras Idaliou |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
PAEEK | Draw | Chalkanoras Idaliou |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
PAEEK | Handicap Draw | Chalkanoras Idaliou |
---|---|---|
PAEEK | Chalkanoras Idaliou | No Goals |
---|---|---|