Omonia | Draw | Nea Salamis |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Omonia | 引き分け | Nea Salamis |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Omonia | Draw | Nea Salamis |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Omonia | Handicap Draw | Nea Salamis |
---|---|---|
Omonia | Nea Salamis | No Goals |
---|---|---|