Libertad | Draw | River Plate |
---|---|---|
Libertad | The Draw | River Plate |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Libertad | 引き分け | River Plate |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Miguel Borja | ||
Facundo Colidio | ||
No Goalscorer | - | |
Bautista Dadin | ||
Giuliano Galoppo | ||
Lorenzo Melgarejo | ||
Gonzalo Martinez |
Libertad | Draw | River Plate |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Libertad | Handicap Draw | River Plate |
---|---|---|
Libertad | Handicap Draw | River Plate |
---|---|---|
Libertad | River Plate | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Libertad | Draw | River Plate |
---|---|---|
Libertad | River Plate |
---|---|