Qingdao Jonoon | The Draw | Chengdu Rongcheng |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Qingdao Jonoon | 引き分け | Chengdu Rongcheng |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Felipe | ||
Wei Shihao | ||
Romulo | ||
De Erjiaduo | ||
Habibullah Nurhaji | ||
Issa Kallon | ||
Mutellip Iminqari |
Qingdao Jonoon | The Draw | Chengdu Rongcheng |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Qingdao Jonoon | Handicap Draw | Chengdu Rongcheng |
---|---|---|
Qingdao Jonoon | Handicap Draw | Chengdu Rongcheng |
---|---|---|
Qingdao Jonoon | Chengdu Rongcheng | No Goals |
---|---|---|
Qingdao Jonoon | Draw | Chengdu Rongcheng |
---|---|---|
Qingdao Jonoon | Chengdu Rongcheng |
---|---|