Lota Schwager | Draw | Quintero Unido |
---|---|---|
Lota Schwager | Draw | Quintero Unido |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Lota Schwager | 引き分け | Quintero Unido |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Lota Schwager | Draw | Quintero Unido |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Lota Schwager | Handicap Draw | Quintero Unido |
---|---|---|
Lota Schwager | Quintero Unido | No Goals |
---|---|---|
Lota Schwager | Draw | Quintero Unido |
---|---|---|