CD Imperial Unido | Draw | CDS Constitucion Unido |
---|---|---|
CD Imperial Unido | Draw | CDS Constitucion Unido |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
CD Imperial Unido | 引き分け | CDS Constitucion Unido |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
CD Imperial Unido | Draw | CDS Constitucion Unido |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CD Imperial Unido | Handicap Draw | CDS Constitucion Unido |
---|---|---|
CD Imperial Unido | CDS Constitucion Unido | No Goals |
---|---|---|