York9 | Draw | HFX Wanderers |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
York9 | 引き分け | HFX Wanderers |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
York9 | Draw | HFX Wanderers |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
York9 | Handicap Draw | HFX Wanderers |
---|---|---|
York9 | HFX Wanderers | No Goals |
---|---|---|
York9 | Draw | HFX Wanderers |
---|---|---|